ZJ-400 罗茨真空泵的设计改进
一、现状
吸引罐车是某大型钢铁公司小块物料输送管道发生故障时 , 作为物料输送的临时用车 , 而安装在该钢铁公司日产吸引罐车上的罗茨泵 , 是移植英国制造的 ZJ-400 真空泵。借用该罗茨真空泵不久便出问题,就向某厂求援壳体、齿轮、端盖、转子等备件,而本人作为该厂的主要技术负责人对该机进行了测绘并消化生产了数十台,在现场使用中仍出现了很多问题,我们多次到现场进行了调查。发现该真空泵在使用中主要存在转子咬死、齿轮脱落、工作温度高、震动大、风量不足等问题,不但本厂生产的泵,而且原进口泵亦同样存在上述问题,只是本厂仿制的泵更严重些。
| 现 象 | 产 生 原 因 分 析 | 
| 转子咬死 | 1、转子配合处间隙不够,或型线误差大造成两转子各啮合位置间隙不一。 2、用户粉尘大量进入,污垢沉积,导致内脏胀死。 3、总装时内脏未洗净,平面檫伤。 | 
| 齿轮脱落 | 1、设计上装配压装行程偏小,致使过盈量偏低。 2、转子齿轮锥面配合不好,贴合面未达 80% 以上。 3、震动太大,使其松脱。 4、齿面粗糙度 / 精度达不到图纸要求,在高速下产生周期性冲击。 | 
| 工作温度高 (近100ºC) | 1、我厂采用的渐开线型线与原机不合,在牙尖与牙底闭死的情况可能比原机严重,造成压力升高较大,是热源所在。 2、轴承国产,转子不平衡,造成轴承温度升高。 3、轴承润滑脂差。 | 
| 震动大 | 1、轴承精度不够 2、动平衡差 3、装配不慎,造成变形。 | 
| 风量不足 | 1、转子渐开线型线加工误差大。 2、间隙太大,气体返流量增大。 | 
三、改进措施:
根据上表罗列的问题与出现问题的原因,有针对性地制订解决措施。
1、转子渐开线的改进。见图1、表1、改进以前的转子型线。
表1 原渐开线转子理论型线
| 渐开线展开角  | 直角坐标尺寸  | 57  | 66.5782  | 53.6974  | |
| θ° | y  | x  | 59  | 68.7049  | 53.4374  | 
| 0  | 38.1315  | 47.1482  | 61  | 70.8943  | 53.0918  | 
| 10  | 38.7912  | 47.4935  | 63  | 73.1428  | 52.6560  | 
| 18  | 40.4495  | 49.0276  | 65  | 75.4467  | 52.1257  | 
| 24  | 42.4664  | 50.1870  | 67  | 77.8027  | 51.4956  | 
| 28  | 44.2073  | 50.9982  | 69  | 80.2047  | 50.7624 | 
| 32  | 46.2763  | 51.7921  | 71  | 82.6501  | 49.9219  | 
| 36  | 48.6782  | 52.5262  | 73  | 85.1337  | 48.9700  | 
| 38  | 50.0043  | 52.8575  | 75  | 87.6506  | 47.9033  | 
| 42  | 52.9048  | 53.4214  | 77  | 90.1957  | 46.7182  | 
| 44  | 54.477  | 53.6432  | 79  | 92.7637  | 45.4115  | 
| 46  | 56.1309  | 53.8178  | 81  | 95.3493  | 43.9801  | 
| 49  | 58.7578  | 53.9794  | 83  | 97.9466  | 42.4214  | 
| 51  | 60.6065  | 54.0126  | 85  | 100.5500  | 40.7328 | 
| 53  | 62.5252  | 53.9800  | 87  | 103.1534  | 38.9121  | 
| 55  | 64.5173  | 53.8766  | 89  | 105.7506  | 36.9571  | 















 
             
             
             
             
             
             
            